大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101386 23:06:06 | 2 4 4 |
202104101385 23:05:06 | 2 4 6 |
202104101384 23:04:06 | 4 5 6 |
202104101383 23:03:06 | 3 3 6 |
202104101382 23:02:06 | 2 3 6 |
202104101381 23:01:06 | 2 6 6 |
202104101380 23:00:06 | 1 1 6 |
202104101379 22:59:06 | 3 3 4 |
202104101378 22:58:06 | 3 5 6 |
202104101377 22:57:06 | 1 3 6 |
202104101376 22:56:06 | 1 2 3 |
202104101375 22:55:06 | 1 2 2 |
202104101374 22:54:06 | 3 3 5 |
202104101373 22:53:06 | 1 4 6 |
202104101372 22:52:06 | 1 5 6 |
202104101371 22:51:06 | 3 3 6 |
202104101370 22:50:06 | 3 4 6 |
202104101369 22:49:06 | 2 4 5 |
202104101368 22:48:06 | 3 5 6 |
202104101367 22:47:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1386-1388期 | 长牌 | 【12,14,23,34】 | 1387期 | ? | ? |
1385-1387期 | 长牌 | 【24,45,55,56】 | 1385期 | 2,4,6 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【14,16,46,55】 | 1384期 | 4,5,6 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【12,22,26,33】 | 1382期 | 2,3,6 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【11,14,34,45】 | 1380期 | 1,1,6 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【16,25,34,45】 | 1379期 | 3,3,4 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【16,23,36,66】 | 1378期 | 3,5,6 | 中 |
1375-1377期 | 长牌 | 【22,36,45,55】 | 1377期 | 1,3,6 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【12,15,23,55】 | 1374期 | 3,3,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【14,15,34,35】 | 1373期 | 1,4,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【23,24,55,56】 | 1372期 | 1,5,6 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【26,35,44,55】 | 1369期 | 2,4,5 | 中 |
1368-1370期 | 长牌 | 【15,16,35,46】 | 1368期 | 3,5,6 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【15,16,46,55】 | 1367期 | 1,3,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【12,25,45,55】 | 1366期 | 2,2,3 | 挂 |
1363-1365期 | 长牌 | 【12,22,26,55】 | 1363期 | 5,6,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【12,22,26,44】 | 1362期 | 1,2,6 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【22,25,33,55】 | 1360期 | 2,3,4 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【12,15,24,35】 | 1359期 | 1,4,5 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【14,16,22,46】 | 1357期 | 4,4,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【13,22,36,44】 | 1356期 | 2,4,6 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【11,13,16,23】 | 1355期 | 1,1,2 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,16,35,66】 | 1352期 | 1,4,6 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【11,23,35,46】 | 1350期 | 2,4,6 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【12,14,36,44】 | 1349期 | 3,4,4 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【16,25,35,45】 | 1348期 | 4,5,6 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【22,26,34,45】 | 1346期 | 1,2,3 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【14,33,45,55】 | 1344期 | 2,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【22,34,45,46】 | 1343期 | 2,4,4 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1342期 | 4,4,5 | 挂 |
1339-1341期 | 长牌 | 【25,35,45,55】 | 1339期 | 1,5,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【24,46,55,66】 | 1338期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |